AOI אויטאָמאַטיש דורכקוק עקוויפּמענט אין-ליין AOI דעטעקטאָר GR-2500X
פונקציע ספּעציפיקאַציע
אָנווענדלעך פּראָצעס | נאך כוואַליע סאָלדערינג |
טעסט מעטאָד | קאָליר בילד לערנען, סטאַטיסטישע אַנאַליז, אויטאָמאַטישע כאַראַקטער דערקענונג (OCR), קאָליר דיסטאַנס אַנאַליז, IC ברידזשינג אַנאַליז, שוואַרץ און ווייַס פאַרהעלטעניש אַנאַליז, ברייטנאַס אַנאַליז, ענלעכקייט אַנאַליז |
קאַמעראַ סיסטעם | דײַטשע באַסלער 5-מעגאַפּיקסעל קאָליר אינטעליגענטע דיגיטאַלע קאַמעראַ |
רעזאָלוציע | 20 מיקראָמעטער, 15 מיקראָמעטער, 10 מיקראָמעטער |
פּראָגראַמירן מעטאָד | שנעלע מאַנועלע פּראָגראַמירן און קאָמפּאָנענט ביבליאָטעק אימפּאָרט |
דורכקוק זאכן | קאָמפּאָנענט דורכקוק: חסרונות ווי פעלנדיקע טיילן, אָפּנייגונג, קרוםקייט, אויפגעשטעלטע מאָנומענטן, איבערגעדרייטע טיילן, פאַלשע טיילן, שעדיקן, פרעמדע אַבדזשעקץ, עטק;סאָלדער פֿאַרבינדונג דורכקוק: אַבנאָרמאַליטעטן אַזאַ ווי יבעריק אָדער ניט גענוגיק צין, סאָלדער פֿאַרבינדונגען, סאָלדער קרעלן, סאָלדער לעכער, סאָלדער פֿאַרבינדונגען, און קופּער פֿאָליע קאַנטאַמאַניישאַן |
אָפּערירן סיסטעם | ווינדאָוס XP, ווינדאָוס 7 |
טעסט רעזולטאַטן | ווייַזן די ספּעציפֿישע פּאָזיציע פון NG דורך אַ 22 אינטש LCD דיספּליי |
אָפפליין פּראָגראַממינג סיסטעם | שטיצט אימפארטירן CAD און Gerber טעקעס |
SPC סיסטעם | מאַכן אַ טשאַרט פון די 10 הויפּט טיפּן חסרונות און פּרעזענטירן זיי אין אַ גראַפֿישן פֿאָרמאַט |
MES סיסטעם | פּראָדוקציע אינפֿאָרמאַציע פאַרוואַלטונג סיסטעם (אַפּשאַנאַל) |
ווייַט פאַרוואַלטונג סיסטעם | רעאַל-צייט דיבאַגינג דורך די נעץ, ווייַט קוקן, און ווייַט קאָנטראָל פון אַפּערייטינג דעוויסעס (אַפּשאַנאַל) |
באַרקאָד דערקענונג סיסטעם | שטיצן לייענען פון PCBA פראָנט און צוריק באַרקאָודז און QR קאָודז |
מעכאַנישע סיסטעם פּאַראַמעטערס
פּקב גרייס | 80×80 מ״מ~380×400 מ״מ און80x80 מ״מ ~ 500x400 מ״מ |
פּקב גרעב | 0.5~5.0 מ״מ |
פּקב בענדינג | <3 מ״מ |
פּקב הייך | אויבן ≤60 מם, אונטן ≤40 מם |
פּקב פאַרפעסטיקט וועג | רעלס טראַנסמיסיע, פאָטאָעלעקטרישע אינדוקציע + מעכאַנישע פּאַזישאַנינג |
X/Y דרייוו סיסטעם | AC סערוואָ מאָטאָר דרייוו און שרויפן |
פּאַזישאַנינג אַקיעראַסי | <10μm |
מאַכט צושטעל | AC 22OV±10% 50/60Hz 1KW |
וואָג | 900 ק"ג |
דימענסיע | 1100×935×1380 מ״מ |
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז